X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.DAHUA
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Rejestratory IP Dahua z serii Lite to podstawowa seria rejestratorów IP do zastosowań w domowych oraz małych biurach. Rejestratory mogą przyjąc od 4 do 16 strumieni z kamer IP a małe gabaryty pozwalają ukryć rejestrator w dowolnym miejscu. Seria Dahua Lite wyposażona jest w złącza HDMI oraz VGA pozwalające na bezpośrednie podłączenie do monitora komputerowego czy odbiornika TV.
| Main Processor | Quad-core embedded processor |
|---|---|
| Operating System | Embedded LINUX |
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA |
| Resolution | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Multi-screen Display | 4CH: 1/4 |
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips |
| Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss and Tampering |
| Alarm input | BRAK |
| Relay Output | BRAK |
| Playback | 4CH: 1/4 |
| Search Mode | Time /Date, MD and Exact Search (accurate to second), Smart search |
| Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom |
| Backup Mode | USB Device/Network |
| Internal HDD | 1 SATA III Port, Up to 6 TB capacity for each HDD |
| HDD Mode | Single |
| eSATA | BRAK |
| USB | 2 USB Ports (2 USB2.0) |
| RS232 | BRAK |
| RS485 | BRAK |
| Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more |
| IP Camera Input | 4 Channel |
| Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA |
| Compression | H.265/H.264 |
| Resolution | 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc. |
| Record Rate | 80Mbps |
| Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel |
| Record Mode | Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Tampering, Video Loss), Stop |
| Record Interval | 1 ~ 120 min (default: 60 min), Pre-record:1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec |
| Interface | 1 RJ-45 Port (10/100Mbps) |
| Ethernet Port | 1 Independent 100Mbps Ethernet Port |
| PoE | N/A |
| Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip |
| Max. User Access | 128 users |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
| Interoperability | ONVIF 2.4, CGI Conformant |
| Power Supply | DC12V/2A |
| Power Consumption | |
| Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
| Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH |
| Dimensions | Smart 1U, 204.6mm×204.6mm×45.6mm |
| Net Weight | 0.4kg (0.88 lb) (without HDD) |
| Gross Weight | 1.5kg(3.31 lb)(without HDD) |
| CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| UL | UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1 |